| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 CC * | PCX125 DX | Benzin | Otomatik | 263.750 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 CC * | SH125i | Benzin | Otomatik | 221.500 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 CC | Forza 250 | Benzin | Otomatik | 349.250 TL | KREDİ HESAPLA |
| 249 CC | Forza 250 OP | Benzin | Otomatik | 373.250 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 CC | ADV 350 | Benzin | Otomatik | 521.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 745CC Fiyat listemiz güncellenmektedir. | Forza 750 | Benzin | Düz | 1.010.250 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 CC | CB125F | Benzin | Düz | 146.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 CC | Monkey | Benzin | Düz | 254.250 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 CC | CL250 | Benzin | Düz | 355.500 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000CC | CBR1000RR-R | Benzin | Düz | 2.253.750 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 CC * | CBR500R | Benzin | Düz | 582.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 CC | CB500 Hornet | Benzin | Düz | 550.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 CC * | Hornet | Benzin | Düz | 736.500 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084CC | NT1100 | Benzin | Düz | 1.055.250 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1084CC DCT | NT1100 | Benzin | Otomatik | 1.188.250 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1833CC DCT | GL1800 | Benzin | Otomatik | 2.588.750 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2024 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1833CC | GL1800B | Benzin | Otomatik | 2.250.750 TL | - |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 745CC | NC750X DCT | Benzin | Otomatik | 790.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| 745CC | NC750X | Benzin | Düz | 738.750 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 745CC | X-ADV | Benzin | Düz | 1.026.500 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084CC | Africa Twin | Benzin | Düz | 1.065.750 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1084CC | Africa Twin ES | Benzin | Düz | 1.387.750 TL | KREDİ HESAPLA |
| 1084CC DCT | Africa Twin ES | Benzin | Otomatik | 1.461.500 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 CC | Transalp | Benzin | Düz | 864.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 CC | CRF250L | Benzin | Düz | 340.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 CC Rally | CRF250R | Benzin | Düz | 381.250 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 471 CC * | NX 500 | Benzin | Düz | 607.750 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 kW * | CB650R | Benzin | E-Clutch | 844.000 TL | KREDİ HESAPLA |
| Motor | Donanım | Yakıt | Vites | Anahtar Teslim 2025 Model Yılı | KREDİ HESAPLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 kW | CBR650R | Benzin | E-Clutch | 860.000 TL | KREDİ HESAPLA |
1- Listede yer alan fiyatlar, perakende satışlar için Honda Türkiye A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyat niteliğinde olup, Honda Motosiklet Bayileri kendi satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleyebilir.
2- Listede belirtilen tüm fiyatlar, yeni bir güncelleme gelmediği müddetçe yayın tarihinden itibaren geçerlidir.
3- Bu fiyatlara, plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil değildir. Bu bedeller müşteri tarafından karşılanacaktır. Fiyatlara dahil edilen tüm vergiler bilgi mahiyetinde olup vergi mevzuatındaki oluşan tüm değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır ve teslimatta müşteri tarafından karşılanacaktır.
4- KDV-ÖTV oranlarında yaşanacak değişiklikler teslimat sırasında müşteriye yansıtılacaktır.
5- Honda Türkiye A.Ş., uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
6- Bu fiyat listesindeki tipografik hatalardan Honda Türkiye A.Ş. sorumlu değildir.
Belirtilen faiz oranı Garanti Bankası'nın baz faiz oranı olup seçilen modele göre değişiklik gösterebilir.
Detaylı bilgi ve kampanyalı faiz oranları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.